HUGIN ALPHA 425 TX YAZARKASA ( BİLGİSAYAR BAĞLANTILI )
36 adet fonksiyon tuşu
Saniyede 20 satır fiş yazma hızı
Kartuşsuz ve sessiz termal yazıcı
10.000 adet ürün hafızası
Logo yazdırabilme özelliği
Barkod okuyucu bağlanabilme özelliği
Bilgisayara bağlanabilme özelliği
Fiyat ve ürün adını gösterme özelliği
Tek tuşla fiş iptali
Hareketli müşteri göstergesi
Kolay kullanılır tuş paneli
Fiş çıkarmadan çekmece açabilme
Özel çelik, 4 kağıt, 8 madeni para alabilen içi çıkabilen gelişmiş ve geniş çekmece
Yazıcı Tip | 2 İstasyonlu termal | ||
| Hız | Saniyede 20 satır | ||
| Kağıt genişliği | 44 mm x 2 (termal) | ||
Tuş Takımı | Tuş takımı | 47 | |
| Ekran | Kullanıcı | LCD DT Matrix (2 satır X 16 karekter) |
| Müşteri | VFD (10 Hane) | ||
| Bellek | Mali Bellek | 1 Mb | |
| Program belleği | 4 Mb | ||
| Bellek koruma pili | 60 saat | ||
| PLU Adeti | 10.000 ürün | ||
| Özellik | Interface | 2 Adet RS-232C (Seri Port) | |
| Barkod Okuma | Var | ||
| Terazili barkod satışı | Var | ||
| Bilgisayar Bağlantısı | Var | ||
| Çalışma Gerilimi | 220 ~230V/50hz | ||
| Güç Tüketimi | 30 W | ||
| Çekmece Tipi | 4 Kağıt para, 8 Madeni para (içi çıkabilen) | ||
| Departman (Kısım) | 8 | ||
| KDV Sayısı | 8 | ||
| Kredi Ödeme Sayısı | 4 | ||
| Döviz İşlem Sayısı | 4 | ||
| Kağıt Sonu Sensörü | Var | ||
| Kasiyer Şifreleme | Var | ||
| İşlem Hataları Uyarısı | Var | ||
| Rapor | Günlük X-Z Rapor | Var | |
| Sayaçtan Sayaca Rapor | Var | ||
| Tarihten Tarihe Rapor | Var | ||
| Özet Rapor Okuma | Var | ||
| Dönemlik Rapor | Var | ||
| PLU Raporu | Var | ||
| Program Raporu | Var | ||
| Zaman Raporu | Var | ||
| Çevre | Sıcaklık | 0 °C ~ 40 °C | |
| Ölçüler (ExBxY) | Set (Çekmeceli) | 400 x 450 x 280 mm | |
| Ağırılık | Set (Çekmeceli) | 11,5 kg |

